1999-00 Omgång 5
Grupp Elit
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
2 | Henrik Held | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 23 |
---|
1 | Björn Jonsson | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 |
---|
7 | Kristoffer Sandström | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 |
---|
3 | Hans Andersson | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 |
---|
5 | Janne Bjurman | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
---|
6 | Anders Cedersved | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
---|
|
4 | Erik Bolinder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
8 | Herman Dreier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
---|
Grupp A1
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
6 | Marcus Marcolla | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 |
---|
4 | Janne Lehtiö | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 21 |
---|
|
5 | Per-Erik Andréasson | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
---|
7 | Bertil Starck | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 |
---|
8 | Anders Rydergren | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
---|
1 | Ulla Westlund | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
---|
|
3 | Tomas Karlsson | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
---|
2 | Bovard Haström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
Grupp A2
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
7 | Tyrone Wåhlin | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |
---|
8 | Jenny Henningsson | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 |
---|
|
4 | Thomas Åström | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 |
---|
3 | Peter Heilbrunn | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
---|
6 | Karl Hobiger | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 |
---|
1 | Jan Olov Karlsson | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 |
---|
|
2 | Gun Eriksson | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
---|
5 | Ledig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Grupp A3
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
4 | Daniel Danielsson | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 |
---|
2 | Thomas Habourn | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 17 |
---|
|
3 | Tommy Karlsson | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
---|
6 | Jan-Erik Kontio | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
---|
7 | Olle Pettersson | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
---|
8 | Peter Cleve | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
---|
|
5 | R-E Grahn | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
---|
1 | Birger Sundquist | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
---|
Grupp A4
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
2 | Lennart Elander | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 |
---|
3 | Mete Altintasli | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 |
---|
|
4 | Herman Essén | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 |
---|
1 | Hans Eriksson | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
---|
8 | Göran Linge | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
---|
7 | K-G Öberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 |
---|
|
5 | Matti Koski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
6 | Ledig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Grupp A5
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
2 | Göran Sjönell | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
---|
5 | Birger Waern | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 |
---|
|
6 | Erik Sellberg | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
---|
7 | Henrik Wermérus | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
---|
8 | Kerstin Levander | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 |
---|
1 | Joseph Wikström | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
---|
|
3 | Perry Mankowitz | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
---|
4 | Hans Henriksson | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
---|
Grupp B1
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
1 | Viktor Ekström | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 22 |
---|
3 | Karl Rasmussen | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 |
---|
|
6 | Monica Essén | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 |
---|
7 | Bengt Öberg | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 |
---|
5 | Erkki Souvanen | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 |
---|
8 | Martin Hjelmare | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
---|
|
2 | Mats Björkman | 2 | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
---|
4 | Maria Melbing | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
---|
Grupp B2
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
1 | Agneta Söderlund | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 |
---|
3 | Annika Lundius | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 |
---|
|
7 | Clas-Göran Cederberg | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 17 |
---|
2 | Klars Hultberg | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 |
---|
5 | Birgitta Alenius | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 |
---|
8 | Claes Hjelmare | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 |
---|
|
4 | Henrik Åberg | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
---|
6 | Roland Rasmunssen | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 |
---|
Grupp B3
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
7 | Flavio Donatello | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 22 |
---|
6 | Maude Wallerstedt-S. | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
---|
|
2 | kenth Granström | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
---|
4 | Christer Brunkell | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
---|
1 | Daniéle Folkesson | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 |
---|
8 | Sofie Halvarsson | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 |
---|
|
3 | Olle Stiwenius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
5 | Ledig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Grupp B4
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
3 | Philip Jantze | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 |
---|
6 | Eva Levander-H. | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 18 |
---|
|
2 | Ulf Dreber | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 |
---|
5 | Elisabeth Lundin | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 |
---|
4 | Ingalill Trulson | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
---|
7 | Ulrika Tollstén | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
---|
|
1 | Jutta Sundquist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
8 | Ledig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Grupp B5
Sluttabell
|
---|
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
7 | Monica Lundqvist | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 22 |
---|
4 | Britt Sahleström | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 |
---|
|
6 | Gudrun Noreby | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
---|
2 | Caroline Fleetwood | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
---|
1 | Ulla Rasmusson | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
3 | Marie Björkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | Marianne Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8 | Ledig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|