Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 5 2018/2019
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Karl Tobieson 7 5 3 3 2 6 4 6 29
  Stefan Isaksson 7 4 3 2 6 5 6 3 29
  Per Ericson 7 1 5 4 2 3 6 5 26
  Markus Fyhr 7 6 5 5 4 0 4 0 24
  Björn Lundgren 7 2 1 0 5 5 2 6 21
  Markus Montelin 7 5 6 3 4 1 2 0 21
  Henrik Johansson 7 1 1 6 0 3 0 0 11
  Pär Villner 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  David Ehrenstråhle 7 4 4 1 5 4 5 5 28
  Emil Hedberg 7 3 5 6 3 2 2 4 25
  Hugo Tiisman 7 2 5 5 3 1 5 4 25
  Fredrik Olbers 7 3 4 5 6 2 2 2 24
  Emil Tiisman 7 5 2 1 0 5 4 3 20
  Martin Ängfors 7 3 0 2 1 5 4 3 18
  Kåre Halldén 7 3 2 0 5 1 1 1 13
  Axel Bruzelius 7 1 1 4 0 4 1 2 13
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Björn Johansson (T) 7 5 4 6 5 5 6 6 37
  Erik Johannesson 7 6 5 1 5 1 6 5 29
  Erik Uhlén 7 4 2 4 6 5 0 4 25
  Markus Marcolla 7 5 0 6 1 4 6 2 24
  Kristoffer Wijk 7 1 6 5 4 1 4 0 21
  Frank van Gelder 7 1 5 2 1 2 2 6 19
  Jonas Staaf 7 2 1 0 2 6 0 1 12
  Carl Eldh (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Filip von Reis Marlevi 7 4 6 6 4 1 3 6 30
  Daniel Suneson 7 6 5 5 1 4 6 0 27
  Henrik Wernerus 7 4 0 0 4 5 5 4 22
  Ivan Agnelli 7 2 4 4 2 3 0 5 20
  Björn Odenhammar 7 2 0 1 2 3 6 5 19
  Ola Lidehorn 7 2 4 2 5 3 0 2 18
  Gabriel Wernstedt 7 4 2 0 6 2 0 1 15
  Mario Bellini 7 0 2 5 0 3 3 1 14
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Oscar Sagefors 7 5 5 2 3 5 4 4 28
  Rikard Ehnborg (T) 7 3 4 4 3 4 4 3 25
  Katja Åberg 7 2 4 4 3 4 2 3 22
  Oscar Scheja 7 0 6 3 3 2 4 3 21
  Hans Nicander 7 5 1 3 3 4 1 3 20
  Daniel Grigorov 7 4 2 4 4 2 2 2 20
  Stuart West 7 3 2 2 3 1 5 3 19
  Christian Gierow 7 1 0 2 2 2 2 3 12
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ola Lundberg (T) 7 4 5 6 4 4 2 5 30
  Nils Sjögren (T) 7 1 1 6 6 5 4 4 27
  Peter Nordenstedt 7 4 5 0 5 2 4 5 25
  Kaj Magnusson 7 2 5 2 2 3 5 4 23
  Erik Bolinder 7 2 2 4 5 1 6 1 21
  Henrik Ekstrand 7 4 4 0 0 3 2 2 15
  Anders Ivert 7 5 -2 5 1 3 0 1 13
  Carl Samuelsson (T) 7 2 1 1 1 3 0 2 10
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  David Weber 7 4 4 3 5 3 4 3 26
  Michel Gafgo 7 2 4 4 4 4 2 5 25
  Robin Sunström 7 0 5 4 4 3 4 4 24
  Daniel Khodr 7 5 1 3 2 2 3 3 19
  Gustav Björcke 7 5 4 4 -2 3 3 1 18
  Renata Utorova 7 5 2 2 1 4 2 2 18
  Jonas Berglund 7 1 2 2 2 3 5 3 18
  Alexander H. Burman 7 0 2 2 5 2 1 0 12
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Richard Hultmar 7 3 4 3 5 4 5 6 30
  Henrik Häggström 7 3 5 3 5 3 5 5 29
  Fredrik von Rosen 7 3 3 3 3 3 4 5 24
  Richard Ydrenäs 7 3 1 5 3 5 1 3 21
  Philippe Khodr 7 6 3 0 6 2 2 1 20
  Josef Strand 7 0 3 4 1 6 0 3 17
  Philip Barsk 7 0 3 2 1 1 3 0 10
  Daniel Back 7 0 2 3 0 0 3 0 8
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Torbjörn Sten 7 4 5 3 2 5 2 5 26
  Bertil Starck 7 3 3 2 3 5 4 3 23
  Nima Rafiee (T) 7 0 1 3 3 4 5 5 21
  Erik Rosén 7 3 4 3 2 1 5 3 21
  Alex Sjöö 7 5 2 4 4 0 6 0 21
  Ulla Westlund 7 2 2 5 4 3 1 3 20
  Oskar Eidem (T) 7 5 4 3 6 -2 0 3 19
  Sebastian Wettemark (T) 7 1 0 0 0 2 0 0 3
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Birgitta Qvennerstedt 7 5 4 6 1 5 4 3 28
  Rohit Sidhwani (T) 7 6 0 4 6 0 5 6 27
  Tommy Larsson 7 1 6 2 5 5 5 3 27
  Jörgen Ulvsgärd 7 3 5 4 1 6 2 3 24
  Staffan Wide 7 0 2 2 5 6 6 3 24
  Sara Belfrage 7 3 4 3 6 1 1 3 21
  Carl Jedvall (T) 7 6 2 3 0 0 0 0 11
  Savannah Hayes (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Henrik Muhr 7 4 4 5 5 0 6 5 29
  Richard Nordlund 7 3 0 3 1 5 5 6 23
  Peter Nordlöv 7 6 2 2 4 2 1 5 22
  Nils af Petersens 7 5 6 6 2 3 0 0 22
  Martin Hjelmare 7 3 0 0 6 4 3 5 21
  Yael Freudenthal 7 2 6 4 4 0 5 0 21
  Michael Antens 7 0 5 3 2 6 0 1 17
  Magnus Nidmark 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Birger Wærn 7 5 5 0 6 3 5 5 29
  Erik Sellberg 7 3 5 4 4 3 6 4 29
  Göran Norström 7 3 4 4 0 5 5 3 24
  Maria Mårdh 7 4 2 3 5 4 0 5 23
  Ingela Svenberg 7 2 1 2 4 5 5 1 20
  Mats Öblad 7 1 5 5 2 2 1 2 18
  Therese Lorenius 7 5 1 1 2 0 0 0 9
  Carolina Zetter (T) 7 0 0 2 1 1 1 0 5
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Hanna Jedvall 7 6 1 3 5 2 6 4 27
  Caroline Danielsson 7 5 6 4 5 0 5 2 27
  Charlotte Bengtsson 7 3 5 2 4 5 1 5 25
  Eva Mattsson 7 3 1 2 2 4 6 6 24
  Madeleine Gössner 7 1 5 3 3 2 4 1 19
  Frank Majgren 7 3 5 4 1 4 0 0 17
  Sonja Kukkonen 7 0 1 4 3 5 0 4 17
  Ylva Swartling 7 3 0 2 1 1 2 2 11
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ernestas Cejauskas (T) 7 6 6 6 5 6 6 6 41
  Johan af Klint 7 6 5 0 4 5 6 3 29
  Erika Schultz 7 0 4 4 5 6 2 3 24
  Gustaf Svenhed 7 6 1 0 3 5 4 0 19
  Birgitta Alenius 7 3 2 2 2 1 0 5 15
  Agneta Söderlund 7 0 5 4 1 0 0 4 14
  Mete Altintasli 7 0 0 2 3 1 5 2 13
  Erkki Suovanen 7 0 0 5 0 0 0 0 5