Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 4 2019/2020
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Pär Villner 7 4 6 6 3 5 4 2 30
  Björn Lundgren 7 5 3 3 3 2 5 4 25
  Markus Montelin 7 3 5 3 3 0 5 5 24
  Markus Fyhr 7 4 3 5 4 4 2 0 22
  Stefan Isaksson 7 2 3 4 3 5 1 3 21
  Karl Tobieson 7 3 3 1 3 1 5 3 19
  Erik Uhlén 7 2 0 2 3 5 1 2 15
  Martin Johnsen (T) 7 0 1 0 2 1 1 4 9
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Emil Tiisman 7 5 2 5 3 5 3 4 27
  Erik Edwall 7 3 4 4 5 4 3 3 26
  Fredrik Olbers 7 1 2 6 3 3 4 5 24
  Kristoffer Wijk 7 3 3 5 4 5 2 2 24
  Axel Bruzelius 7 5 3 2 4 1 0 2 17
  Emil Hedberg 7 1 4 1 2 3 3 3 17
  Erik Johannesson 7 1 2 0 2 2 3 4 14
  Per Ericson 7 5 4 1 0 0 0 0 10
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Aleksander Liss 7 4 6 6 6 5 3 3 33
  Rikard Ehnborg 7 4 3 4 5 6 3 5 30
  Frank van Gelder 7 2 3 4 5 4 4 6 28
  David Ehrenstråhle 7 3 6 6 1 5 2 3 26
  Kåre Halldén 7 3 5 2 0 2 6 2 20
  Henrik Wernerus 7 2 0 2 6 1 0 4 15
  Daniel Suneson 7 6 0 0 1 1 5 1 14
  Fredrik Henriques (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Filip von Reis Marlevi 7 3 4 3 5 6 5 4 30
  Ivan Agnelli 7 3 4 3 4 3 4 5 26
  Katja Åberg 7 3 2 6 1 5 2 4 23
  Nils Sjögren 7 3 2 3 1 4 3 5 21
  Gustav Karlberg 7 3 1 3 5 2 5 2 21
  Patrik Wartia 7 4 5 5 5 0 0 0 19
  Gabriel Wernstedt 7 2 5 0 1 3 1 1 13
  Christian Gierow 7 3 1 1 2 0 3 2 12
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ola Lundberg 7 3 5 6 5 5 4 4 32
  Richard Hultmar 7 5 5 3 4 1 5 2 25
  Oscar Scheja 7 1 4 2 5 3 2 5 22
  Jonas Staaf 7 3 4 4 2 5 4 0 22
  Stuart West 7 5 1 4 1 1 3 5 20
  Daniel Grigorov 7 5 1 3 1 4 2 1 17
  Robin Sunström 7 1 2 2 5 2 1 2 15
  Stefan Haslum 7 0 2 0 1 3 3 4 13
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ulf Ericsson 7 5 4 5 4 4 5 2 29
  Erik Hallert 7 5 -2 1 6 5 6 5 26
  Carl Samuelsson 7 2 5 1 5 4 3 4 24
  Michel Gafgo 7 -2 1 5 5 2 5 5 21
  Gustav Björcke 7 1 5 4 0 5 3 1 19
  Renata Utorova 7 4 5 0 2 1 0 5 17
  Juliette Lehucher (T) 7 5 2 2 0 2 1 1 13
  Richard Durlow 7 0 1 5 -2 0 0 1 5
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Erik Bolinder 7 5 5 3 6 4 5 5 33
  Henrik Häggström 7 6 5 4 5 2 4 4 30
  Kaj Magnusson 7 6 1 3 4 5 3 2 24
  Richard Ydrenäs 7 1 2 6 2 2 2 5 20
  Fredrik von Rosen 7 5 4 3 3 0 1 2 18
  Johan Rydmark 7 0 1 0 1 5 5 4 16
  Björn Kristiansson (T) 7 0 5 2 3 4 1 1 16
  Messiah Hallberg (T) 7 0 1 3 0 0 3 1 8
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Rohit Sidhwani 7 4 0 5 5 2 6 4 26
  Daniel Khodr 7 2 3 3 6 3 5 2 24
  Philip Barsk 7 6 5 5 1 3 0 3 23
  Tomas Odergren 7 2 6 1 5 3 2 4 23
  Alex Sjöö 7 4 3 1 0 6 5 3 22
  Alexander H. Burman 7 0 3 0 5 4 4 6 22
  Tommy Larsson 7 5 3 6 1 3 1 2 21
  Martin Salmonsson 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Oskar Eidem 7 3 3 6 3 4 5 4 28
  Ernestas Cejauskas 7 4 5 5 5 2 3 4 28
  Leo Wiberg 7 2 4 5 3 5 1 2 22
  Torbjörn Sten 7 3 0 4 1 5 5 3 21
  Staffan Wide 7 4 2 0 4 3 3 3 19
  Bertil Starck 7 3 5 1 2 0 0 3 14
  Yael Freudenthal 7 3 0 2 0 3 4 2 14
  Birgitta Qvennerstedt 7 2 1 1 3 1 2 0 10
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Greg Czechowski 7 5 5 1 5 5 5 3 29
  Erik Rosén 7 4 4 4 5 3 4 3 27
  Peter Gestrup (T) 7 5 5 5 0 3 3 5 26
  Lars Lindholm 7 2 3 3 3 1 3 5 20
  Peter Nordlöv 7 1 1 2 3 4 5 4 20
  Birger Wærn 7 5 3 5 1 2 2 1 19
  Johan Litzén 7 0 2 3 5 0 1 2 13
  Linus Malmberg (T) 7 1 -2 1 0 0 0 -2 -2
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Richard Nordlund 7 4 6 6 5 4 3 6 34
  Richard af Klint 7 5 0 5 6 5 0 3 24
  Tomas Nodbrink 7 1 1 3 5 6 3 3 22
  Nils af Petersens 7 6 0 3 5 2 2 3 21
  Erik Sellberg 7 2 5 1 1 4 6 2 21
  Martin Hjelmare 7 5 6 0 0 0 4 4 19
  Caroline Danielsson 7 -2 5 6 1 2 3 3 18
  Jörgen Ulvsgärd 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Axel Olsson 7 2 6 2 5 5 5 4 29
  Eva Mattsson 7 2 5 5 4 5 1 1 23
  Maria Mårdh 7 4 2 1 6 1 3 5 22
  Charlotte Bengtsson 7 4 3 0 0 5 5 5 22
  Frank Majgren 7 5 4 1 1 1 5 3 20
  Mats Öblad 7 1 1 5 3 1 0 2 13
  Oskar Olsson 7 5 0 4 0 0 0 0 9
  Karl Westlund 7 1 0 5 2 0 0 0 8
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  David Rosborg 7 4 5 6 6 6 5 3 35
  Göran Norström 7 6 5 5 0 2 6 5 29
  Andreas Wannerwall (T) 7 2 5 4 5 4 5 0 25
  Sonja Kukkonen 7 5 1 3 1 0 6 5 21
  Erika Schultz 7 0 6 3 5 0 1 3 18
  Johan af Klint 7 3 1 2 6 5 0 0 17
  Cecilia Ortmark Söder 7 3 1 1 0 6 0 0 11
  Katarina Höller 7 1 0 0 0 0 0 5 6
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ylva Swartling 7 6 5 5 3 4 5 5 33
  Gustaf Svenhed 7 1 5 6 3 5 5 6 31
  Birgitta Alenius 7 5 3 0 4 2 6 5 25
  Agneta Söderlund 7 3 6 0 3 6 1 1 20
  Elena Tringolo 7 3 3 1 6 0 1 5 19
  Marie Boris-Möller 7 3 1 5 3 6 0 0 18
  Mete Altintasli 7 3 1 6 2 0 0 0 12
  Ny spelare (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0