Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 4 2018/2019
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Markus Montelin 7 6 5 5 3 5 5 4 33
  Karl Tobieson 7 4 5 1 3 4 5 6 28
  Björn Lundgren 7 3 2 5 3 5 1 4 23
  Markus Fyhr 7 3 1 0 5 2 4 5 20
  Stefan Isaksson 7 2 1 5 3 2 2 2 17
  Henrik Johansson 7 2 4 1 1 1 5 2 16
  Fredrik Olbers 7 0 4 3 5 4 0 0 16
  Emil Hedberg 7 4 2 1 -2 1 1 0 7
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Pär Villner 7 5 4 5 6 6 6 4 36
  Per Ericson 7 6 3 3 6 4 6 2 30
  David Ehrenstråhle 7 5 2 6 5 2 3 6 29
  Axel Bruzelius 7 1 1 3 6 6 3 5 25
  Martin Ängfors 7 1 5 1 0 5 6 6 24
  Kåre Halldén 7 6 3 6 1 1 0 1 18
  Patrik Wartia 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Karl Eidem 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Emil Tiisman 7 6 6 5 4 6 5 1 33
  Hugo Tiisman 7 6 2 5 5 5 0 5 28
  Markus Marcolla 7 5 4 6 4 0 1 3 23
  Erik Uhlén 7 2 5 1 2 5 5 3 23
  Frank van Gelder 7 4 4 1 2 2 3 5 21
  Erik Johannesson 7 0 2 5 3 0 5 0 15
  Björn Odenhammar 7 0 0 1 1 4 1 4 11
  Carl Schéle (T) 7 0 1 0 0 0 0 2 3
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Kristoffer Wijk 7 5 5 3 0 5 5 5 28
  Jonas Staaf 7 5 3 2 5 1 6 5 27
  Ola Lidehorn 7 5 1 5 3 4 0 5 23
  Henrik Wernerus 7 0 6 3 3 3 0 4 19
  Mario Bellini 7 1 5 1 1 5 4 2 19
  Daniel Suneson 7 0 0 5 5 3 1 1 15
  Katja Åberg 7 6 0 4 1 2 2 0 15
  Christian Gierow (T) 7 0 3 1 5 1 3 1 14
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Filip von Reis Marlevi 7 2 3 4 4 5 6 6 30
  Ivan Agnelli 7 4 5 6 2 3 4 5 29
  Gabriel Wernstedt 7 5 3 4 6 5 2 4 29
  Richard Durlow 7 6 4 2 2 3 6 3 26
  Hans Nicander 7 6 2 4 4 1 3 2 22
  Oscar Scheja 7 1 1 2 5 6 3 3 21
  Simon Erlandsson 7 0 6 2 1 1 0 0 10
  Anders Ivert 7 6 0 0 0 0 0 0 6
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Stuart West 7 4 1 6 5 5 5 2 28
  Daniel Grigorov 7 3 3 5 1 4 6 5 27
  Henrik Ekstrand 7 5 5 0 5 4 5 -2 22
  Erik Bolinder 7 0 2 5 4 2 5 4 22
  Kaj Magnusson 7 3 4 1 1 5 1 4 19
  Christoffer Schmidt 7 3 3 5 1 1 0 5 18
  Renata Utorova 7 2 4 1 5 2 1 2 17
  Nima Rafiee (T) 7 1 2 0 2 0 0 1 6
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Peter Nordenstedt 7 5 6 5 5 2 4 3 30
  Fredrik Öhrström 7 4 6 4 5 4 4 3 30
  Gustav Björcke 7 1 3 6 1 6 5 5 27
  Michel Gafgo 7 5 0 3 5 4 6 0 23
  David Weber 7 5 3 3 3 2 2 3 21
  Daniel Khodr 7 2 5 1 3 0 0 5 16
  Josef Strand 7 1 1 2 1 5 1 0 11
  Ulf Dahlqvist (T) 7 0 0 0 0 0 2 0 2
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Robin Sunström 7 4 6 5 6 5 3 5 34
  Alexander H. Burman 7 5 6 4 4 2 3 4 28
  Henrik Häggström 7 5 0 5 5 6 5 2 28
  Philippe Khodr 7 2 2 4 3 4 1 4 20
  Richard Ydrenäs 7 6 4 2 1 1 4 2 20
  Rohit Sidhwani (T) 7 1 4 1 2 5 2 3 18
  Oskar Eidem (T) 7 0 0 2 0 0 5 3 10
  Per Waldemarson 7 0 2 0 3 0 0 0 5
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Philip Barsk 7 3 6 3 4 5 6 5 32
  Daniel Barck (T) 7 5 5 5 2 5 3 4 29
  Alex Sjöö 7 3 5 6 3 2 3 5 27
  Torbjörn Sten 7 5 6 1 3 4 5 0 24
  Bertil Starck 7 1 1 3 4 4 4 5 22
  Erik Rosén 7 6 1 4 2 2 0 2 17
  Tomas Odergren 7 1 0 2 5 1 2 0 11
  Theodor Tell (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ulla Westlund 7 4 3 4 2 4 6 5 28
  Cragg Nilson 7 2 3 3 6 5 3 5 27
  Birgitta Qvennerstedt 7 2 4 6 3 3 3 5 26
  Staffan Wide 7 4 2 2 5 5 3 5 26
  Sara Belfrage 7 6 4 3 4 3 2 1 23
  Greg Czechowski 7 4 5 0 0 0 4 0 13
  Magnus Nidmark (T) 7 0 1 5 1 1 0 1 9
  Michael Antens 7 2 2 0 3 2 0 0 9
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Tommy Larsson 7 5 4 6 3 4 5 3 30
  Carla Nooijen 7 4 5 4 5 2 6 0 26
  Nils af Petersens 7 2 3 4 6 2 4 5 26
  Yael Freudenthal 7 4 5 2 3 4 0 5 23
  Tove Henckel 7 5 0 2 3 6 0 1 17
  Peter Nordlöv 7 2 2 0 0 5 5 0 14
  Birger Wærn 7 1 1 0 3 1 2 5 13
  Therese Lorenius 7 1 0 5 0 0 0 0 6
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Martin Hjelmare 7 5 5 5 6 6 3 5 35
  Richard Nordlund 7 4 1 6 5 4 4 5 29
  Erik Sellberg 7 1 5 4 6 6 2 5 29
  Richard af Klint 7 5 4 5 4 2 3 1 24
  Maria Mårdh 7 2 0 1 2 5 5 5 20
  Göran Norström 7 5 2 2 1 0 5 0 15
  Madeleine Gössner 7 1 5 1 0 0 1 0 8
  Frank Majgren (T) 7 0 1 0 0 0 1 1 3
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ingela Svenberg 7 5 6 4 4 4 2 5 30
  Mats Öblad 7 4 5 5 5 2 6 2 29
  Charlotte Bengtsson (T)  7 0 4 6 1 5 6 6 28
  Carolina Zetter (T) 7 2 2 2 6 5 4 0 21
  Caroline Danielsson 7 6 2 5 0 0 4 4 21
  Sonja Kukkonen 7 2 4 1 5 6 0 1 19
  Johan af Klint 7 4 1 1 2 1 2 6 17
  Maude Wallerstedt 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Hanna Jedvall 7 5 6 5 0 5 5 5 31
  Ylva Swartling 7 2 4 6 6 4 5 1 28
  Erika Schultz 7 4 4 3 5 5 1 5 27
  Gustaf Svenhed 7 5 2 4 5 1 1 5 23
  Agneta Söderlund 7 6 5 1 0 1 4 1 18
  Mete Altintasli 7 1 1 2 1 2 5 3 15
  Birgitta Alenius 7 0 2 3 5 0 2 0 12
  Erkki Suovanen 7 0 0 0 1 5 -2 0 4