Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 4 2010/2011
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Svensson 2 5 3 5 4 3 5 27
  Henrik Joelsson 3 4 5 1 4 5 4 26
  Patrik Wartia 3 3 2 5 2 2 5 22
  Magnus Svedberg 4 5 5 2 5 1 0 22
  Nicklas Thorstenson 5 3 1 4 2 6 1 22
  Stefan Isaksson 1 2 3 5 1 4 4 20
  Jan Blomberg 4 1 4 0 4 3 2 18
  Anders Börjefors 2 1 1 1 2 0 2 9
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Denis Monnaie 5 2 3 4 5 5 3 27
  Marcus Pettersson 2 4 4 3 2 5 5 25
  Mikael Norbäck 4 3 3 3 1 6 5 25
  Björn Stolt 4 3 3 6 5 0 0 21
  Erik Lundin 4 6 4 5 1 0 0 20
  Johan Peterson 2 2 2 2 4 5 2 19
  Emanuel Magnusson 2 4 3 0 0 1 3 13
  Magnus Alsén 1 0 2 0 5 0 4 12
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Christer Eriksson 2 4 3 5 5 5 6 30
  Marcus Marcolla 5 3 6 4 3 1 4 26
  Fredrik Olbers 4 3 2 2 5 4 5 25
  Fredrik Breitholtz 5 2 0 4 1 4 5 21
  Henrik Wernerus 1 2 4 5 5 3 0 20
  Ronnie Johansson 5 5 3 2 0 2 1 18
  Ian Clarke 1 4 5 0 1 3 2 16
  Maxime Authamayou 0 0 0 0 3 2 0 5
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Wolfgang Schneider 4 5 4 3 5 5 4 30
  Kaj Magnusson 4 2 2 5 5 4 2 24
  Erik Bolinder 6 3 5 3 3 2 1 23
  Olof Schyllander 4 1 4 3 3 5 0 20
  Jonas Berglund 2 3 2 5 0 1 6 19
  Mikael Ekelund 0 4 4 3 1 3 3 18
  Peeter Horm Jr 2 5 0 1 5 0 3 16
  Krister Grönlund 2 0 2 1 -2 3 5 11
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Daniel Suneson 6 6 6 5 5 5 5 38
  Mikael Grynblat 5 5 0 4 3 5 1 23
  Stuart West 1 1 5 5 1 5 5 23
  Pelle Thorstenson 0 1 6 1 3 5 5 21
  Michael Stubbing 5 5 0 5 3 1 1 20
  Jonas Hellroth 0 5 5 1 3 0 0 14
  Håkan Kjellander 1 0 0 2 4 1 5 13
  Peter Morander 5 0 0 1 2 -2 1 7
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Ekstrand 6 5 2 6 1 5 6 31
  Adriano Baggio 4 5 4 4 5 4 4 30
  Thomas Karlsson 2 3 4 5 5 3 3 25
  Jonas Rejment 3 3 3 0 5 2 4 20
  Gustav Björcke 4 3 3 5 1 1 3 20
  Daniel Khodr 2 1 4 2 5 4 2 20
  Erik Hasselberg 3 0 2 1 1 6 0 13
  Bertil Starck 0 3 2 1 1 0 2 9
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henning Christner 5 5 4 2 5 6 5 32
  Johan Chun 5 0 5 4 2 4 5 25
  Ulla Westlund 4 5 5 0 5 2 1 22
  Stefan Lundin 6 4 2 4 1 3 1 21
  Michael Antens 2 5 4 3 0 3 3 20
  Gabriel Wernstedt 1 2 1 3 4 2 6 19
  Luca Baggio 0 1 1 5 4 4 3 18
  Birger Wærn 0 0 2 2 2 0 0 6
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Muhr 3 4 3 2 6 5 5 28
  Mattias Eriksson 4 4 3 4 4 3 3 25
  Greg Czechowski 4 4 5 2 5 1 3 24
  Tomas Odergren 3 2 4 4 3 4 3 23
  Anders Holmgren 2 5 4 4 3 2 3 23
  Jörgen Ulvsgärd 6 2 2 3 2 4 1 20
  Erik Sellberg 2 2 2 3 1 2 5 17
  Peeter Horm Sr 0 1 1 2 0 3 1 8
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Yael Freudenthal 1 5 4 5 5 2 5 27
  Martin Hjelmare 2 0 5 6 6 4 4 27
  Lars Lindholm 4 0 4 5 5 5 4 27
  Göran Norström 5 5 2 1 5 0 5 23
  Nils af Petersens 4 5 5 0 1 6 0 21
  Bengt Jonsson 4 4 1 5 0 0 2 16
  Jan Hedestam 2 1 2 1 0 5 0 11
  Jeffery Ganellen 2 2 0 1 0 0 2 7
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ted Reuszner 6 5 5 3 6 6 6 37
  Mete Altintasli 5 4 2 3 5 5 2 26
  Eskil Svensson 6 2 4 5 4 3 0 24
  Erkki Suovanen 3 3 0 1 5 1 5 18
  Hanna Fridell 0 1 4 5 1 0 6 17
  Johan af Klint 1 5 4 2 0 3 1 16
  Agneta Söderlund 0 3 2 0 2 5 4 16
  Maude Wallerstedt 3 1 2 4 1 0 0 11
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Anders Brodin 3 5 5 5 6 2 4 30
  Carin Engström 6 2 4 3 3 6 2 26
  Gabriel Duke 5 4 0 6 6 4 0 25
  Anna Gilbe 3 5 1 0 3 4 6 22
  Bengt-Göran Löwenthal 3 1 2 5 1 1 5 18
  Joakim Portnoff 3 1 0 3 0 5 3 15
  Gunilla Billner -2 5 6 0 5 0 0 14
  Rocky Raber 0 1 5 0 0 2 3 11