Våren 2002 Omgång 4

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Henrik Joelsson 4 4 4 4 4 4 4 28
4 Kristoffer Sandström 4 4 4 4 0 4 0 20
8 Osman Olcay 3 2 0 4 0 4 4 17
1 Michael Taylor 0 2 0 0 2 4 4 12
5 Per Andersson 1 0 4 0 3 0 4 12
3 Björn Stolt 2 3 0 0 2 0 0 7
6 Henrik Held 2 0 4 0 0 0 0 6
7 Marcus Marcolla 0 1 0 0 1 0 0 2

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Erik Bolinder 4 4 4 4 4 3 4 27
1 Hans Andersson 0 4 4 2 2 4 4 20
6 Tomas Karlsson 4 4 1 2 4 1 0 16
7 Janne Lehtiö 2 2 3 0 4 4 0 15
3 Benjamin Meilink 0 2 3 2 2 4 0 13
5 Bertil Starck 4 0 1 3 0 0 4 12
4 Thomas Åström 2 0 0 1 0 0 4 7
8 Daniel Danielsson 0 0 0 2 0 0 0 2

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Daniel Andersson 4 4 0 4 4 4 4 24
2 Anders Trång 4 4 4 0 4 0 3 19
6 Tommy Karlsson 1 1 4 2 3 4 4 19
4 Jan-Olov Karlsson 0 3 4 4 0 2 3 16
3 Anders Rydergren 3 0 4 4 0 2 1 14
1 Karl Hobiger 0 1 0 2 4 4 0 11
8 K-G Öberg 4 3 0 0 1 0 1 9
5 Bo Haslum 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Ulla Westlund 4 4 4 3 3 2 2 22
7 Viktor Ekström 4 1 3 3 1 2 4 18
8 Oskar tiger 0 0 4 4 2 3 4 17
3 Henrik Wernérus 1 3 0 0 4 4 4 16
6 Mete Altintasli 3 3 1 3 2 2 2 16
1 Gun Eriksson 3 4 1 1 0 2 0 11
4 Olle Pettersson 0 1 3 1 4 0 0 9
2 Herman Essén 1 0 2 1 0 2 0 6

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Göran Linge 3 2 4 4 2 4 2 21
3 Jan Eriksson 2 4 4 4 2 2 3 21
2 Peter Heilbrunn 1 4 2 4 2 4 1 18
6 Peter Cleve 2 4 2 2 4 0 4 18
4 Herber Geltinger 2 0 0 2 2 2 4 12
7 Birger Sundqvist 2 0 2 0 2 4 2 12
5 Joakim Lindahl 3 0 0 3 2 0 0 8
8 Birger Wærn 1 2 3 0 0 0 0 6

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Gunnar Landberg 4 4 4 0 0 4 4 20
8 Christoffer Östman 0 4 3 4 4 0 4 19
1 Jenny Didong 3 0 4 4 4 2 0 17
2 Lennart Elander 1 4 1 4 2 1 0 13
6 Bengt Öberg 0 2 3 0 0 3 4 12
4 Clas-Göran Cederberg 3 3 0 3 2 0 0 11
5 Rüdiger Bauer 4 0 0 1 4 2 0 11
7 Jörgen Ulvsgärd 1 0 1 0 0 4 4 10

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 August Nilsson 0 2 4 4 3 4 4 21
5 Philip Jantze 3 2 4 2 3 4 2 20
7 Erkki Suovanen 3 3 3 0 1 4 4 18
4 Erik Sellberg 2 2 4 2 1 1 4 16
6 Claes Hjelmare 4 2 1 0 2 0 2 11
8 Tomas Rudenstam 1 4 0 4 2 0 0 11
1 Per Thysell 0 0 -2 4 4 0 0 6
3 Agneta Söderlund 0 1 0 0 0 3 0 4

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Monica Essén 2 2 2 4 4 4 4 22
5 Annika Lundius 4 2 3 3 1 4 3 20
8 Peter Wigren 0 4 3 4 4 4 0 19
1 Kenneth Gralde 2 0 4 4 4 0 4 18
4 Omi Mohammar 4 2 0 1 0 0 4 11
7 Maude Wallerstedt S. 0 4 4 0 3 0 0 11
3 Sophie Halvarsson 4 0 1 0 0 4 0 9
6 Gunilla Sellberg 0 2 0 0 0 0 1 3

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Ingalill Trulson 4 4 2 4 2 3 4 23
8 Jonas Turesson 0 0 4 4 4 4 4 20
2 Lars Lindholm 3 0 0 0 4 4 4 15
1 Elisabeth Lundin 1 4 4 3 1 1 0 14
7 Jutta Sundqvist 0 0 4 4 2 0 4 14
3 Olle Stiwenius 0 4 2 0 3 4 -2 11
4 Daniéle Folkesson 4 4 0 0 0 0 0 8
6 Boel Evander 4 0 0 1 0 0 0 5

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Ulla Rasmussen 4 4 4 4 4 4 0 24
1 Monica Lundqvist 4 4 4 4 0 4 0 20
2 Caroline Fleetwood 0 0 4 4 4 4 4 20
7 Gudrun Noreby 4 0 4 0 4 4 4 20
4 Selim Kuneralp 0 4 0 0 0 0 4 8
5 Marianne Hamilton 4 0 0 0 0 0 4 8
6 Ledig 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ledig 0 0 0 0 0 0 0 0