Våren 2001 Omgång 4

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Henrik Held 4 4 4 2 4 4 4 26
3 Kristoffer Sandström 4 4 4 4 0 4 4 24
6 Björn Stolt 0 2 2 2 4 4 2 16
7 Erik Bolinder 4 0 2 4 1 4 0 15
5 Per Andersson 4 4 0 1 3 0 2 14
4 Per Kvarnström 2 2 0 3 0 0 0 7
8 Janne Lehtiö 0 -2 4 0 0 0 4 6
2 Anders Cedersved 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Magnus Tengzelius 0 4 4 4 4 4 4 24
4 Michael Taylor 0 4 2 0 4 4 4 18
3 Pelle Andreasson 4 2 4 4 0 0 4 18
7 Tomas Karlsson 4 2 1 2 4 3 0 16
5 Hans Andersson 2 3 0 4 0 0 3 12
8 Lars Eriksson 2 0 4 0 4 1 0 11
2 Anders Rydergren 4 1 0 2 0 3 0 10
6 Karl Hobiger 0 0 3 0 0 1 2 6

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Bertil Starck 4 4 4 2 4 0 4 22
5 Thomas Åström 4 4 3 4 0 0 4 19
3 Jan-Olov Karlsson 2 4 1 4 0 4 3 18
7 Ulla Westlund 1 0 4 1 4 2 0 12
2 Henrik Aspeborg 0 0 3 3 0 4 1 11
4 Jan-Erik Kontio 3 2 0 0 4 0 2 11
6 Peter Heilbrunn 2 2 0 4 2 0 0 10
8 Olle Pettersson -2 0 1 0 2 2 2 5

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Daniel Danielsson 4 3 2 0 4 3 4 20
5 K-G Öberg 4 3 4 4 0 1 3 19
6 Birger Sundqvist 4 2 3 4 0 4 2 19
7 Göran Linge 2 4 1 4 4 0 0 15
4 Tommy Karlsson 2 2 2 0 0 4 4 14
8 Markus Bolinder -2 1 4 4 4 4 -2 13
2 Kerstin Levander 0 1 0 0 4 0 4 9
3 Hans Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Carl Brakenhielm 3 4 2 4 4 4 4 25
6 Gun Eriksson 4 4 2 3 3 1 2 19
8 Peter Cleve 2 3 4 4 2 0 4 19
1 Herman Essén 3 1 4 1 4 3 0 16
5 Lennart Elander 2 3 4 4 0 1 2 16
4 Bengt Öberg 1 0 0 0 3 4 0 8
2 Mete Altintasli 1 1 0 0 1 3 0 6
3 Henrik Wernérus 0 0 0 2 0 0 4 6

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Jenny Didong 4 4 4 2 3 2 4 23
3 Matti Koski 3 3 2 2 3 4 4 21
1 Monica Essén 4 0 4 2 1 4 4 19
2 Viktor Ekström 0 4 0 3 4 4 0 15
7 Flavio Donatello 4 1 4 1 2 2 0 14
6 Birger Wærn 1 1 0 2 1 0 4 9
5 Clas-Göran Cederberg 0 0 2 4 2 0 0 8
4 Göran Sjönell 0 3 0 0 0 0 0 3

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Erkki Suovanen 4 4 2 1 4 3 4 22
3 Rüdiger Bauer 4 0 3 3 4 3 4 21
7 Tomas Rudenstam 1 4 4 4 0 2 4 19
5 Erik Sellberg 0 2 1 4 4 2 2 15
6 Jörgen Ulvsgärd 0 4 0 4 0 4 2 14
2 Agneta Söderlund 4 2 2 0 4 0 0 12
1 Carl Rasmusen 0 0 4 0 0 2 0 6
4 Annika Lundius 3 0 0 0 0 1 0 4

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Magnus Eriksson 4 4 4 4 4 4 4 28
5 Daniéle Folkesson 2 0 1 4 4 4 4 19
4 Omi Mohammar 0 4 4 0 0 4 3 15
8 Maude Wallerstedt S. 2 4 0 3 2 1 3 15
6 Perry Mankowitz 4 0 2 4 3 0 0 13
7 Elisabeth Lundin 4 1 2 0 0 1 4 12
3 Birgitta Alénius 0 3 3 1 0 0 0 7
1 Lars Lindholm 0 0 0 0 4 0 0 4

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Philip Jantze 4 1 4 4 4 3 2 22
8 Sophie Halvarsson 4 2 4 4 0 2 2 18
1 Olle Stiwenius 4 2 0 4 3 2 2 17
5 Ingalill Trulson 0 4 4 0 4 2 2 16
6 Britt Sahleström 0 3 3 0 4 4 2 16
7 Monica Lundqvist 0 4 1 4 2 2 2 15
3 Gudrun Noreby 4 0 0 0 1 1 4 10
2 Britt Ölander 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Nillan Essén 4 4 4 3 0 4 4 23
1 Caroline Fleetwood 4 4 2 0 4 0 4 18
7 Kenneth Gralde 0 4 4 2 4 4 0 18
6 Ulrika Tollstén 4 0 2 4 4 4 -2 16
5 Kerstin Höghielm 2 0 4 1 0 4 4 15
2 Eva Maria Senning 0 4 4 2 4 0 0 14
3 Jody Lanfrey 0 0 0 4 0 0 0 4
8 Marianne Hamilton 2 0 0 0 0 0 0 2