Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 3 2019/2020
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Karl Tobieson 7 1 5 6 4 5 3 3 27
  Pär Villner 7 2 2 5 5 2 2 3 21
  Stefan Isaksson 7 1 4 2 2 3 3 5 20
  Markus Fyhr 7 5 3 2 4 1 4 0 19
  Markus Montelin 7 4 3 4 5 3 0 0 19
  Björn Lundgren 7 5 5 4 0 4 0 0 18
  Björn Johnsson 7 6 0 -2 2 0 5 3 14
  Per Ericson 7 0 1 0 1 3 3 0 8
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Martin Johnsen (T) 7 4 6 5 6 4 6 5 36
  Erik Uhlén 7 6 5 5 3 2 5 4 30
  Axel Bruzelius 7 2 5 5 5 4 5 2 28
  Kristoffer Wijk 7 0 5 1 0 3 5 2 16
  Fredrik Olbers 7 0 0 1 4 4 1 4 14
  Martin Ängfors 7 5 0 6 1 2 0 0 14
  Oscar Sagefors 7 1 1 1 2 2 0 0 7
  Philip Meiton (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Erik Edwall 7 4 5 5 5 4 5 4 32
  Emil Tiisman 7 5 5 5 6 3 4 2 30
  Erik Johannesson 7 4 5 5 6 3 1 5 29
  Rikard Ehnborg 7 2 0 5 3 3 2 5 20
  Frank van Gelder 7 1 5 1 3 2 4 3 19
  Kåre Halldén 7 4 1 1 1 3 5 1 16
  Filip von Reis Marlevi 7 2 1 1 0 3 2 1 10
  Gabriel Wernstedt 7 2 1 1 0 3 0 3 10
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Aleksander Liss (T) 7 5 6 2 3 6 3 3 28
  Henrik Wernerus 7 5 4 3 2 5 5 3 27
  Ivan Agnelli 7 3 6 3 3 1 1 5 22
  Patrik Wartia 7 4 6 4 4 0 4 0 22
  Katja Åberg 7 0 0 3 4 3 5 5 20
  Stuart West 7 3 2 3 6 0 2 1 17
  Gustav Karlberg 7 2 0 3 0 5 1 3 14
  Björn Odenhammar 7 1 0 3 2 3 0 0 9
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Nils Sjögren 7 4 3 5 3 6 4 3 28
  Christian Gierow 7 5 3 5 3 4 2 6 28
  Robin Sunström 7 1 3 5 6 2 2 5 24
  Daniel Grigorov 7 5 4 2 2 3 4 3 23
  Jonas Staaf 7 5 3 4 5 2 2 0 21
  Stefan Haslum 7 2 0 1 4 4 4 5 20
  Erik Hallert 7 0 0 0 0 3 5 0 8
  Michel Gafgo 7 1 2 1 1 0 1 1 7
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ola Lundberg 7 5 4 0 5 4 5 5 28
  Richard Hultmar 7 4 2 5 3 4 0 5 23
  Oscar Scheja 7 5 5 3 3 1 5 1 23
  Ulf Ericsson 7 2 5 2 2 5 1 5 22
  Renata Utorova 7 4 4 3 1 3 5 1 21
  Hans Nicander 7 1 2 4 3 2 5 1 18
  Carl Samuelsson (T) 7 2 1 5 4 2 1 3 18
  Johan Rydmark 7 1 1 1 3 3 0 0 9
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Gustav Björcke 7 0 4 4 6 4 5 4 27
  Mattias Högström (T) 7 5 4 4 3 5 4 2 27
  Kaj Magnusson 7 3 2 2 4 3 5 5 24
  Nima Rafiee 7 3 5 2 3 4 5 0 22
  Philippe Khodr 7 3 4 2 2 2 2 5 20
  Erik Bolinder 7 0 1 4 5 0 0 5 15
  Richard Ydrenäs 7 3 2 4 0 3 1 1 14
  Martin Salmonsson (T) 7 1 2 2 0 2 1 1 9
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Christoffer Schmidt 7 3 6 5 6 5 0 6 31
  Henrik Häggström 7 3 6 4 5 3 3 3 27
  Philip Barsk 7 4 4 3 5 1 4 3 24
  Daniel Khodr 7 0 5 1 5 3 2 5 21
  Alex Sjöö 7 2 0 4 0 3 3 5 17
  Tommy Larsson 7 5 2 2 1 4 2 0 16
  Oskar Eidem 7 5 0 2 -2 3 4 1 13
  Torbjörn Sten 7 1 0 3 1 2 5 1 13
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Rohit Sidhwani 7 5 5 4 0 5 5 6 30
  Tomas Odergren 7 5 3 4 3 1 2 4 22
  Alexander H. Burman 7 0 0 6 6 1 4 5 22
  Leo Wiberg 7 2 1 4 0 5 4 6 22
  Ernestas Cejauskas 7 5 3 0 5 4 2 0 19
  Bertil Starck 7 1 4 2 5 2 2 2 18
  Johan Litzén 7 1 5 2 0 3 4 0 15
  Henrik Muhr 7 4 2 2 0 0 0 0 8
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Staffan Wide 7 2 2 4 4 5 3 4 24
  Birgitta Qvennerstedt 7 4 2 2 4 4 4 2 22
  Yael Freudenthal 7 2 4 4 5 3 4 0 22
  Erik Rosén 7 4 2 2 5 1 3 4 21
  Greg Czechowski 7 2 4 4 1 2 3 5 21
  Birger Wærn 7 4 2 5 2 3 3 2 21
  Michael Antens 7 2 4 2 2 3 2 5 20
  Jörgen Ulvsgärd 7 4 4 1 1 3 2 1 16
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Lars Lindholm 7 5 6 6 4 5 5 2 33
  Miran Kegl 7 4 3 6 5 5 5 4 32
  Peter Nordlöv 7 5 3 2 2 6 6 4 28
  Nils af Petersens 7 0 6 4 3 1 6 2 22
  Tomas Nodbrink (T) 7 6 0 0 1 5 0 5 17
  Caroline Danielsson 7 1 5 2 6 1 1 0 16
  Richard af Klint 7 2 0 4 3 1 1 5 16
  Karl Westlund 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Martin Hjelmare 7 4 5 6 5 3 6 5 34
  Erik Sellberg 7 4 1 4 3 5 5 5 27
  Charlotte Bengtsson 7 2 6 4 6 2 0 5 25
  Maria Mårdh 7 5 4 2 0 3 2 5 21
  Mats Öblad 7 5 3 2 4 1 4 1 20
  Frank Majgren 7 1 2 4 1 4 2 1 15
  Eva Mattsson 7 1 3 2 3 4 0 1 14
  Göran Norström 7 2 0 0 2 2 4 1 11
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ingela Svenberg 7 5 4 5 5 3 3 5 30
  Oskar Olsson 7 5 0 0 5 5 3 5 23
  Sonja Kukkonen 7 6 2 5 1 3 3 1 21
  David Rosborg 7 0 4 0 1 6 5 4 20
  Cecilia Ortmark Söder 7 0 6 5 0 3 1 4 19
  Erika Schultz 7 1 5 5 2 0 3 2 18
  Ylva Swartling 7 1 2 1 5 3 4 2 18
  Gustaf Svenhed 7 5 0 -2 4 1 2 1 11
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Johan af Klint 7 6 5 5 3 5 5 6 35
  Carolina Zetter 7 0 5 3 3 3 6 1 21
  Birgitta Alenius 7 5 3 0 4 1 1 5 19
  Agneta Söderlund 7 4 0 0 2 3 5 5 19
  Madeleine Wilhelmsson 7 0 5 5 5 0 0 0 15
  Mete Altintasli 7 2 1 0 5 4 1 1 14
  Marie Boris-Möller 7 3 0 5 -2 0 0 0 6
  Elena Tringolo 7 0 0 1 1 2 0 1 5