Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 3 2018/2019
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Markus Fyhr 7 4 6 4 2 3 6 5 30
  Markus Montelin 7 1 5 5 4 3 4 3 25
  Björn Lundgren 7 5 0 5 5 2 3 0 20
  Karl Tobieson 7 3 0 5 1 5 3 3 20
  Stefan Isaksson 7 2 2 1 2 5 3 4 19
  Emil Hedberg 7 5 1 0 4 1 3 5 19
  Per Ericson 7 3 4 1 5 4 0 1 18
  Axel Bruzelius 7 -2 5 2 1 1 2 2 11
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Henrik Johansson 7 3 4 5 4 2 5 1 24
  Fredrik Olbers 7 4 3 0 0 5 4 6 22
  David Ehrenstråhle 7 3 5 5 2 4 3 0 22
  Karl Eidem 7 3 3 1 1 6 4 4 22
  Kåre Halldén 7 2 2 5 5 2 2 3 21
  Martin Ängfors 7 4 2 1 5 1 3 5 21
  Johan Roos 7 3 4 4 0 4 2 2 19
  Istvan Gardi 7 2 1 2 6 0 1 0 12
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Pär Villner (T) 7 4 6 6 3 6 0 4 29
  Patrik Wartia 7 4 3 5 6 0 3 2 23
  Hugo Tiisman 7 2 3 5 2 3 3 5 23
  Emil Tiisman 7 3 3 1 3 3 5 4 22
  Markus Marcolla 7 3 3 3 3 3 5 2 22
  Frank van Gelder 7 2 3 3 4 0 3 5 20
  Kristoffer Wijk 7 3 3 0 3 5 3 1 18
  Henrik Wernerus 7 3 0 0 0 0 0 0 3
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Erik Uhlén 7 5 4 5 3 5 3 4 29
  Björn Odenhammar 7 3 4 5 3 3 4 2 24
  Daniel Suneson 7 4 3 6 2 0 2 2 19
  Oscar Sagefors 7 2 2 5 1 0 3 5 18
  Ola Lidehorn 7 3 3 1 2 1 5 3 18
  Peeter Horm Jr 7 3 2 0 4 3 5 0 17
  Carl Meiton 7 1 5 1 4 3 0 0 14
  Nils-Petter Palmefors 7 0 0 0 5 5 0 4 14
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Katja Åberg 7 5 6 2 5 4 6 3 31
  Jonas Staaf 7 5 5 5 3 5 3 3 29
  Gabriel Wernstedt 7 0 6 4 4 2 5 5 26
  Anders Ivert 7 1 4 2 3 4 1 5 20
  Filip von Reis Marlevi 7 6 2 6 2 1 0 1 18
  Oscar Scheja 7 0 0 4 4 5 3 1 17
  Erik Bolinder 7 3 0 1 1 1 5 5 16
  Kaj Magnusson 7 3 1 0 2 2 1 0 9
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Hans Nicander 7 3 6 4 6 5 4 3 31
  Richard Durlow 7 3 6 6 5 6 5 0 31
  Daniel Grigorov 7 2 6 2 5 2 6 5 28
  Henrik Ekstrand 7 5 0 6 3 4 2 5 25
  Christoffer Schmidt 7 6 0 3 3 5 1 3 21
  Renata Utorova 7 4 6 3 1 1 5 0 20
  Christian Yrwing (T) 7 1 0 0 1 1 0 6 9
  Axel Humlesjö (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Stuart West 7 2 6 6 6 5 4 5 34
  Jonas Berglund 7 5 6 3 5 1 5 4 29
  Gustav Björcke 7 4 5 2 1 6 4 3 25
  Michel Gafgo 7 6 4 3 3 5 2 1 24
  Daniel Khodr 7 0 1 6 3 5 2 2 19
  Richard Hultmar 7 5 0 4 3 0 0 6 18
  Henrik Häggström 7 1 2 0 3 1 6 3 16
  Fredrik von Rosen 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Fredrik Öhrström 7 4 5 5 3 3 3 5 28
  David Weber 7 3 2 4 5 4 4 1 23
  Per Waldemarson 7 3 0 0 6 3 5 5 22
  Carl Samuelsson 7 2 3 2 0 3 4 5 19
  Philippe Khodr 7 0 5 5 3 0 2 4 19
  Thomas Ogander 7 5 4 3 6 2 -2 0 18
  Philip Barsk 7 5 3 1 0 2 1 2 14
  Alex Sjöö 7 -2 -2 1 1 4 2 0 4
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Richard Ydrenäs 7 5 2 3 5 6 2 6 29
  Robin Sunström 7 3 4 5 2 3 5 4 26
  Andreas Rademark 7 5 6 1 6 5 3 0 26
  Torbjörn Sten 7 4 0 5 1 3 5 3 21
  Erik Rosén 7 1 5 1 2 5 4 2 20
  Bertil Starck 7 2 1 4 4 0 3 4 18
  Henrik Muhr 7 3 3 3 0 1 0 2 12
  Camilo Perez 7 1 3 2 4 1 0 0 11
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Tomas Odergren 7 4 2 2 4 5 2 5 24
  Jörgen Ulvsgärd 7 2 3 2 4 5 5 2 23
  Ulla Westlund 7 4 4 5 2 0 2 4 21
  Birgitta Qvennerstedt 7 3 4 4 4 2 2 2 21
  Cragg Nilson 7 3 3 1 5 4 4 1 21
  Greg Czechowski 7 2 3 4 2 2 4 4 21
  Tommy Larsson 7 4 2 5 2 -2 4 5 20
  Peter Nordlöv 7 2 3 1 1 4 1 1 13
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Staffan Wide 7 5 5 5 4 3 3 3 28
  Sara Belfrage (T) 7 1 2 5 5 3 3 5 24
  Cecilia Grufman 7 3 5 1 2 3 5 3 22
  Carla Nooijen 7 4 4 0 3 5 3 3 22
  Birger Wærn 7 4 0 1 3 5 1 5 19
  Yael Freudenthal 7 2 4 5 3 0 0 0 14
  Erik Sellberg 7 3 2 1 3 1 2 1 13
  Klas Landelius 7 2 0 0 1 3 4 1 11
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Nils af Petersens 7 5 0 6 3 5 5 6 30
  Stefan Lundin (T) 7 5 5 5 6 0 1 3 25
  Göran Norström 7 1 5 1 5 2 4 6 24
  Martin Hjelmare 7 6 6 2 0 4 5 0 23
  Richard Nordlund 7 0 5 4 5 5 2 0 21
  Richard af Klint 7 0 -2 5 1 6 0 6 16
  Anna Skarke 7 0 0 1 1 1 6 0 9
  Sonja Kukkonen 7 5 0 0 0 0 0 0 5
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Maria Mårdh 7 4 6 6 4 3 2 5 30
  Madeleine Gössner 7 4 6 4 6 3 2 4 29
  Eva Mattsson 7 2 5 6 6 2 6 2 29
  Maude Wallerstedt 7 2 5 0 2 6 6 3 24
  Ingela Svenberg 7 6 1 0 4 4 4 3 22
  Charlotte Bengtsson (T)  7 0 1 2 2 4 4 6 19
  Carolina Zetter (T) 7 5 0 6 0 2 0 1 14
  Ylva Swartling 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Caroline Danielsson 7 4 6 5 5 4 3 5 32
  Johan af Klint 7 6 5 5 6 3 3 2 30
  Erika Schultz 7 4 5 4 1 4 4 4 26
  Ramona Buckholt 7 6 4 2 5 0 5 1 23
  Agneta Söderlund 7 0 0 5 5 2 1 5 18
  Birgitta Alenius 7 2 1 1 1 5 2 5 17
  Erkki Suovanen 7 0 1 1 0 1 5 1 9
  Mete Altintasli 7 2 2 0 0 2 0 0 6