Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 2 2019/2020
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Johan Berggårdh (T) 7 0 4 5 2 3 5 5 24
  Pär Villner 7 5 5 1 1 5 2 4 23
  Markus Fyhr 7 6 0 5 0 2 5 5 23
  Björn Lundgren 7 5 5 2 4 4 0 2 22
  Björn Johnsson 7 5 1 5 3 3 4 1 22
  Markus Montelin 7 1 5 0 5 5 1 1 18
  David Ehrenstråhle 7 1 1 1 3 1 5 1 13
  Emil Hedberg 7 1 2 4 0 0 0 0 7
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Per Ericson 7 5 5 5 1 4 4 4 28
  Stefan Isaksson 7 5 5 5 5 2 1 4 27
  Martin Ängfors 7 5 1 3 4 4 3 5 25
  Erik Uhlén 7 1 2 3 5 4 5 3 23
  Fredrik Olbers 7 5 0 1 1 6 3 2 18
  Kristoffer Wijk 7 1 5 4 2 2 1 3 18
  Emil Tiisman 7 1 4 2 5 0 2 2 16
  Hugo Tiisman 7 1 1 1 1 2 5 1 12
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Axel Bruzelius 7 0 5 5 5 6 5 4 30
  Oscar Sagefors 7 4 6 1 3 3 5 5 27
  Erik Johannesson 7 2 1 3 6 3 6 5 26
  Frank van Gelder 7 2 1 5 3 3 4 2 20
  Kåre Halldén 7 3 5 0 5 0 2 1 16
  Filip von Reis Marlevi 7 3 5 2 0 0 1 5 16
  Patrik Wartia 7 4 0 4 0 6 0 0 14
  Gustav Karlberg 7 5 0 1 1 0 0 0 7
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Rikard Ehnborg 7 5 2 5 6 5 2 6 31
  Gabriel Wernstedt 7 6 4 5 2 6 2 3 28
  Henrik Wernerus 7 1 5 6 2 4 4 4 26
  Katja Åberg 7 3 6 4 4 3 4 2 26
  Ivan Agnelli 7 6 5 2 0 2 5 3 23
  Daniel Suneson 7 3 1 1 4 1 6 5 21
  Jonas Staaf 7 0 1 1 6 3 1 1 13
  Erik Hallert 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Stuart West 7 5 5 4 3 4 3 5 29
  Björn Odenhammar 7 6 3 4 3 5 4 3 28
  Christian Gierow 7 0 1 5 5 2 3 6 22
  Daniel Grigorov 7 4 3 1 4 4 5 1 22
  Stefan Haslum (T) 7 5 3 2 2 5 3 0 20
  Michel Gafgo 7 1 3 2 4 2 3 3 18
  Peter Nordenstedt 7 1 1 4 1 1 0 6 14
  Hans Nicander 7 2 5 2 2 1 2 0 14
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Nils Sjögren 7 5 6 4 3 2 3 5 28
  Robin Sunström 7 1 5 5 5 4 5 3 28
  Oscar Scheja 7 3 4 5 1 4 4 6 27
  Ola Lundberg 7 4 2 6 3 2 5 3 25
  Ulf Ericsson (T) 7 2 3 2 0 5 2 3 17
  Richard Durlow 7 3 3 0 5 5 1 0 17
  Erik Bolinder 7 5 0 0 5 0 3 3 16
  Fredrik Öhrström 7 1 0 1 1 1 1 0 5
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Richard Hultmar 7 5 3 6 5 5 4 5 33
  Renata Utorova 7 3 3 3 2 4 5 6 26
  Kaj Magnusson 7 1 4 3 5 6 3 2 24
  Gustav Björcke 7 6 5 4 0 5 1 1 22
  Fredrik von Rosen 7 5 5 2 1 2 3 3 21
  Philippe Khodr 7 3 2 4 6 0 2 3 20
  Christoffer Schmidt 7 0 1 2 4 1 6 4 18
  Johan Sandwall (T) 7 0 1 0 0 0 0 0 1
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Nima Rafiee 7 4 5 4 3 5 5 4 30
  Richard Ydrenäs 7 5 3 4 6 1 5 5 29
  Philip Barsk 7 3 3 2 5 6 4 1 24
  Daniel Khodr 7 2 3 2 5 5 3 4 24
  Torbjörn Sten 7 3 1 4 0 5 3 5 21
  Alex Sjöö 7 1 4 6 3 0 2 2 18
  Leo Wiberg 7 2 2 2 1 1 1 2 11
  Johan Litzén (T) 7 4 3 0 1 0 0 1 9
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Mattias Högström (T) 7 0 5 5 5 5 5 5 30
  Oskar Eidem 7 5 5 5 5 6 2 1 29
  Alexander H. Burman 7 5 0 6 3 3 4 4 25
  Rohit Sidhwani 7 5 5 0 0 1 5 6 22
  Tomas Odergren 7 4 5 5 1 4 1 0 20
  Bertil Starck 7 1 1 1 4 2 3 2 14
  Erik Rosén 7 1 1 1 1 3 3 2 12
  Birgitta Qvennerstedt 7 2 1 0 2 0 1 4 10
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ernestas Cejauskas 7 4 4 3 5 5 5 4 30
  Henrik Muhr 7 2 3 3 2 5 4 5 24
  Yael Freudenthal 7 4 4 4 3 0 5 3 23
  Staffan Wide 7 2 5 5 3 3 4 1 23
  Greg Czechowski 7 4 3 2 5 2 2 2 20
  Jörgen Ulvsgärd 7 2 2 4 1 3 2 5 19
  Carla Nooijen (T) 7 2 2 1 4 4 0 0 13
  Karl Westlund 7 4 0 2 0 1 1 0 8
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Birger Wærn 7 3 5 5 4 6 4 5 32
  Michael Antens 7 5 4 4 4 4 2 5 28
  Peter Nordlöv 7 3 2 5 0 4 4 5 23
  Richard af Klint 7 4 3 2 2 2 5 3 21
  Lars Lindholm 7 5 3 3 5 0 4 0 20
  Nils af Petersens 7 1 5 0 6 2 0 0 14
  Richard Nordlund 7 1 1 1 0 4 2 3 12
  Maria Mårdh 7 2 1 0 2 2 2 1 10
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Caroline Danielsson 7 6 2 6 5 3 5 5 32
  Miran Kegl 7 5 4 3 6 1 6 4 29
  Martin Hjelmare 7 4 5 6 0 5 5 0 25
  Charlotte Bengtsson 7 2 5 4 1 6 2 2 22
  Göran Norström 7 1 6 0 5 2 4 3 21
  Eva Mattsson 7 3 1 2 0 4 1 6 17
  Oskar Olsson (T) 7 3 1 3 6 3 1 0 17
  Ny spelare (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Mats Öblad 7 4 4 6 3 3 2 5 27
  Frank Majgren 7 6 5 5 5 3 3 0 27
  Madeleine Gössner 7 6 5 0 3 4 4 5 27
  Ingela Svenberg 7 6 2 4 2 2 3 4 23
  Ylva Swartling 7 0 1 5 4 3 5 3 21
  Erika Schultz 7 2 5 2 1 2 2 3 17
  Sonja Kukkonen 7 0 1 0 4 4 1 2 12
  Carolina Zetter 7 0 1 1 2 3 4 1 12
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Gustaf Svenhed 7 5 6 5 2 5 5 5 33
  Cecilia Ortmark Söder 7 4 2 6 4 4 6 5 31
  Agneta Söderlund 7 2 4 4 6 5 2 0 23
  Mete Altintasli 7 5 2 1 3 5 0 5 21
  Birgitta Alenius 7 1 3 5 5 2 4 1 21
  Madeleine Wilhelmsson (T) 7 0 4 2 1 1 5 5 18
  Marie Boris-Möller 7 5 0 0 0 0 1 1 7
  Elena Tringolo 7 1 3 0 0 1 1 1 7