1999-00 Omgång 1
Grupp Elit
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
4 | Per Kvarnström | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 |
---|
7 | Anders Cedersved | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 |
---|
8 | Kjell Lagerberg | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 |
---|
2 | Henrik Held | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 |
---|
5 | Per Sedig | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
---|
3 | Eric Hedlind | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 |
---|
|
6 | Erik Bolinder | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
---|
1 | Hans Andersson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
---|
|
---|
Grupp A1
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
7 | Jens E:son Rindö | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 |
---|
3 | Björn Jonsson | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 19 |
---|
|
1 | Janne Bjurman | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 |
---|
2 | Herman Dreier | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 |
---|
8 | Bertil Starck | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
---|
6 | Janne Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
---|
|
4 | Thomas Åström | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
5 | Göran Edlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
|
---|
Grupp A2
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
2 | Tomas Karlsson | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 23 |
---|
5 | Karl Hobiger | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 |
---|
|
1 | Tyrone Wåhlin | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 |
---|
7 | Ulla Westlund | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 18 |
---|
4 | Jan-Erik Kontio | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 |
---|
6 | Gun Eriksson | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
---|
|
3 | Eric Moretti | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
8 | Peter Cleve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
Grupp A3
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
8 | Anders Rydergren | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 |
---|
6 | Peter Heilbrunn | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 21 |
---|
|
5 | Anders Andersson | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
---|
7 | Tommy Karlsson | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
---|
4 | Herman Essén | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
---|
1 | Lennart Elander | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
---|
|
3 | Mete Altinasli | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
---|
2 | Magnus Obel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
---|
|
---|
Grupp A4
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
6 | Olle Pettersson | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 |
---|
5 | Mats Nyström | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 |
---|
|
2 | Gabriel Wehrnstedt | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
---|
7 | Matti Koski | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 |
---|
1 | Joseph Wikström | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 |
---|
4 | Birger Sundquist | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 |
---|
|
3 | Carl Rasmusen | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
---|
8 | Kerstin Levander | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
---|
|
---|
Grupp A5
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
1 | Anna Urban | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 |
---|
5 | Bengt Öberg | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 |
---|
|
8 | Hans Henriksson | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 17 |
---|
4 | Monica Essén | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 |
---|
2 | Carl Bråkenhielm | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
---|
6 | Errki Suovanen | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
---|
|
7 | Jörgen Ulvsgärd | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
---|
3 | Lennart Gillberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
Grupp B1
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
6 | Göran Sjönell | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
---|
2 | Daniel Danielsson | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
---|
|
3 | Annika Lundius | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
---|
8 | Henrik Åberg | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
---|
1 | Mats Björkman | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 |
---|
4 | Birger Waern | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 |
---|
|
5 | Agneta Söderlund | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
---|
7 | Lars Hultberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
---|
|
---|
Grupp B2
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
3 | Thomas Habourn | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
---|
5 | Erik Sellberg | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
---|
|
6 | Maria Melbing | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 |
---|
7 | Ping Höjding | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
---|
8 | Gunnar Astner | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
---|
2 | Ingemar Janson | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
|
4 | Omi Mohammar | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
---|
1 | Roland Rasmunssen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
|
---|
Grupp B3
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
5 | Olle Stivenius | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 23 |
---|
7 | Claes Hjelmare | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 |
---|
|
6 | Daniéle Folkesson | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
---|
1 | Birgitta Alenius | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 |
---|
2 | Maude Wallerstedt-S. | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 |
---|
3 | Elisabeth Lundin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
---|
|
4 | Ingalill Trulson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
---|
8 | Peter Nilsson | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
---|
|
---|
Grupp B4
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
7 | Flavio Donatello | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
---|
3 | Ulf Dreber | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
---|
|
1 | Sofie Halvarsson | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 |
---|
4 | Jutta Sundquist | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 |
---|
6 | Britt Sahleström | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
---|
2 | Christer Brunkell | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
---|
|
5 | Margareta Redlund | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
8 | Eva Levander-H. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
---|
|
---|
Grupp B5
Sluttabell
| | | | |
| | | | |
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Omg. 6 |
Omg. 7 | Summa |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
7 | Martin Hjelmare | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
---|
8 | Ulla Rasmunsson | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 |
---|
|
3 | Monica Lundqvist | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 |
---|
5 | Gudrun Noreby | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
---|
4 | Kajsa Larsberger | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
---|
6 | Marianne Hamilton | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
---|
2 | Caroline Fleetwood | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
---|
1 | Ulrika Tollstén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
---|
|
---|