1:a omgången | Tröstkvart | Tröstsemi | Tröstfinal | Tröstmästare | ||||||||||||
  | Jens E:son Rindö |
Bjurman 4-1; 4-2 |
Björklund 6-2; 7-5 |
Lars Björklund 6-2; 6-2 |
||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Henrik Joelsson |
Bjurman wo |
||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Janne Bjurman | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | 3 – Osman Olcay |
Johansson wo |
Björklund 4-3; 4-0 |
|||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Jim Johansson | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Per Sedig |
Björklund wo |
||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Lars Björklund | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Sven Follin |
Follin 4-2; 3-3 |
Torsdagen 12/2 18-19 |
Wærn 7-6 (4); 6-0 |
||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Olle Pettersson | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Jörgen Ulvsgärd |
Nilsson 4-3; 3-1 |
||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Jonas Nillson | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Herman Essén |
H. Essén 4-3; 3-4; 1-0 |
Torsdagen 12/2 19-20 |
|||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Lennart Elander | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Birger Wærn |
Wærn 4-0; 4-0 |
||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Daniel Khodr | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||