1:a omgången | Åttondel | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Klubbmästare | |||||||||||
  | 1 TOMAS KARLSSON - S4 |
KARLSSON 4-2; 4-1 |
KARLSSON 3-6; 6-2; 5-5; 30-15 |
KARLSSON 4-6; 6-2; 5-4 |
TOMAS KARLSSON 6-1; 6-0 |
|||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | K-G Öberg – S6 |
Öberg 4-1; 4-0 |
||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Sven Follin | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Lars Eriksson – S6 |
Eriksson 4-0; 4-1 |
||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Jörgen Ulvsgärd – S7 | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Sverker Buhlin – S6 |
Buhlin 4-3; 2-4; 2-0 |
DANIELSSON 4-6; 6-0; 6-1 |
|||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Jonas Nilsson – S9 | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Herman Essén |
DANIELSSON 4-1; 4-1 |
||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | 4 DANIEL DANIELSSON – S4 | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | 3 BERTIL STARCK – S4 |
STARCK 4-0; 4-1 |
STARCK 6-2; 6-4 |
STARCK 6-2; 6-4 |
||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Lennart Elander – S7 | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Birger Wærn – S8 |
Alsén 4-1; 4-1 |
||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Magnus Alsén – S8 | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Peter Cleve – S6 |
Cleve 4-1; 4-1 |
Hobiger 6-4; 6-2 |
|||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Daniel Khodr – S10 | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Karl Hobiger – S5 |
Hobiger 4-0; 4-2 |
Hobiger 4-1; 4-1 |
|||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | Olle Pettersson – S6 | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | 2 KAJ MAGNUSSON – S4 | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||