Singel-KM inne 2004 Herrar A | ||||||||||||
1:a omgången | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Klubbmästare | ||||||||
1 - FREDRIK CARLNÄS - S1 | ||||||||||||
F. CARLNÄS | ||||||||||||
6-1; 6-3 | ||||||||||||
Jens E:son Rindö | ||||||||||||
S. Carlnäs | ||||||||||||
6-2; 6-3 | F. CARLNÄS | |||||||||||
Staffan Carlnäs - S1 | 6-1; 6-3 | |||||||||||
Henrik Joelsson | ||||||||||||
Pintado | ||||||||||||
6-2; 3-6; 5-2 | ||||||||||||
Miguel Pintado - S1 | ||||||||||||
Janne Bjurman | Pintado | |||||||||||
6-4; 4-6; 6-3 | ||||||||||||
SCHIBBYE | ||||||||||||
6-4; 6-0 | FREDRIK CARLNÄS | |||||||||||
4 - MICHAEL SCHIBBYE - S1 | 6-2; 6-4 | |||||||||||
3 - OSMAN OLCAY - S1 | ||||||||||||
Marcolla | ||||||||||||
6-2; 7-5 | ||||||||||||
Marcolla | ||||||||||||
Marcus Marcolla - S2 | 6-7 (?); 6-2; 6-0 | |||||||||||
Mark Lal - S2 | ||||||||||||
Lal | ||||||||||||
6-2; 6-2 | ||||||||||||
Jim Johansson - S2 | ||||||||||||
Per Sedig | STOLT | |||||||||||
Porle | 6-2; 6-4 | |||||||||||
6-2; 6-2 | ||||||||||||
Mats Porle - S4 | ||||||||||||
Lars Björklund - S2 | STOLT | |||||||||||
6-2; 6-1 | ||||||||||||
STOLT | ||||||||||||
6-1; 6-0 | ||||||||||||
2 - BJÖRN STOLT - S1 |