Handikapp 2015 | |||||||||
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | KLUBBMÄSTARE | |||||
Sö 27 december | Sö 27 december & Sö 3 januari | Ti 3 & To 7 januari | To 7 januari | ||||||
Olof Schyllander (S4) => -50 | |||||||||
Olof Schyllander (S4) => -50 | |||||||||
6-3 | |||||||||
Birgitta Alenius S12 => +/-0 | Björn Stolt (S1) => -70 | ||||||||
5-3 | |||||||||
Maude Wallerstedt S11 => -15 | |||||||||
Björn Stolt (S1) => -70 | |||||||||
4-2 | |||||||||
Björn Stolt (S1) => -70 | |||||||||
Match 18 | |||||||||
Spelas senare | |||||||||
Markus Marcolla S3 => -60 | |||||||||
Agneta Söderlund S12 => +/-0 | |||||||||
wo | |||||||||
Agneta Söderlund S12 => +/-0 | |||||||||
Inge Heydorn (S5) => -50 | |||||||||
Nicklas Barnö S3 => -60 | 6-1 | ||||||||
Göran Norström S11 => -15 | |||||||||
Inge Heydorn (S5) => -50 | |||||||||
6-4 | |||||||||
Inge Heydorn (S5) => -50 | |||||||||
6-1 | |||||||||
Inge Heydorn (S5) => -50 | |||||||||
Tröstturnering | |||||||||
Göran Norström S11 => -15 | |||||||||
Göran Norström S11 => -15 | |||||||||
4-3 | |||||||||
Birgitta Alenius S12 => +/-0 | |||||||||
Göran Norström S11 => -15 | |||||||||
6-4 | |||||||||
Nicklas Barnö S3 => -60 | |||||||||
Maude Wallerstedt S11 => -15 | |||||||||
Maude Wallerstedt S11 => -15 | |||||||||
wo | |||||||||
Maude Wallerstedt S11 => -15 | |||||||||
8-5 | |||||||||
Markus Marcolla S3 => -60 |