Dubbel-KM 2005 Herrdubbel | ||||||||
1:a omgången | Kvartsfinal | Semifinal | Final | KLUBBMÄSTARE | ||||
27 december | 27-29 december | 3 januari | 5 januari | |||||
1 CARL HÆGGSTRÖM | ||||||||
BJÖRN STOLT | ||||||||
HÆGGSTRÖM/STOLT | ||||||||
6-4; 7-6 (6) | ||||||||
Magnus Alsén | ||||||||
Jan-Olov Fast | ||||||||
HÆGGSTRÖM/STOLT | ||||||||
7-5; 6-2 | ||||||||
Thomas Löwenthal | ||||||||
Anders Trång | ||||||||
Breitholtz/Magnusson | ||||||||
6-4; 7-5 | ||||||||
Fredrik Breitholtz | ||||||||
Kaj Magnusson | ||||||||
SEDIG/TAYLOR | ||||||||
John Bengtson | 6-1; 7-5 | |||||||
Olle Pettersson | ||||||||
SEDIG/TAYLOR | ||||||||
4-6; 6-2; 6-1 | CARL HÆGGSTRÖM | |||||||
4 PER SEDIG | BJÖRN STOLT | |||||||
MICHAEL TAYLOR | 6-1; 6-1 | |||||||
3 ROBERT BOSTRÖM | ||||||||
MARCUS MARCOLLA | ||||||||
BOSTRÖM/MARCOLLA | ||||||||
7-6 (3); 6-2 | ||||||||
Jonas Ericsson | ||||||||
Ulf Ericsson | ||||||||
Danielson/Stenlund | ||||||||
6-1; 6-1 | ||||||||
Dan Danielson | ||||||||
Jerker Stenlund | ||||||||
LAGERBERG/LAGERBERG | ||||||||
6-4; 5-7; 6-3 | ||||||||
Sergio Diaz | ||||||||
Rolf Jakobsson | ||||||||
LAGERBERG/LAGERBERG | ||||||||
7-6 (7); 4-6; 6-0 | ||||||||
2 KJELL LAGERBERG | ||||||||
ULF LAGERBERG |