Dubbel våren 2015
Sluttabell
  D1   1 2 3 4 5 Sum
   
  Hæggström & Stolt 5 6 6 6 6 4 28
  Thorstenson & Thorst. 5 4 0 3 4 6 17
  Bruzelius & Rhenberg 5 2 0 6 6 2 16
  Gonzalez & Gonzalez 5 0 6 0 2 6 14
  Borg & Stahlin 5 4 6 3 0 0 13
  Olbers & Schyllander 5 2 0 0 0 0 2
  D2   1 2 3 4 5 Sum
   
  Jakobsson & Wartia 5 6 6 6 4 6 28
  Suneson & Thalén 5 4 6 6 2 4 22
  Alsén & Wernerus (T) 5 3 6 0 6 2 17
  Breitholtz & Magnusson 5 3 0 0 2 6 11
  Holmlund & West 5 0 0 6 0 0 6
  Bertman & Björcke 5 2 0 0 4 0 6
  D3   1 2 3 4 5 Sum
   
  Barnö & Källström 5 6 6 6 0 5 23
  Björklund & Moritz 5 6 6 0 6 3 21
  Danell & Svalborn (T) 5 0 6 3 6 1 16
  Björk & Körnefors 5 4 0 3 4 3 14
  Blumenthal & Österberg 5 -2 0 6 2 6 12
  Almqvist & Bengtson 5 2 0 0 0 0 2
  D4   1 2 3 4 5 Sum
   
  Karlberg & Olsson (T) 5 6 6 6 6 5 29
  Marcus & Voltaire 5 0 6 4 0 6 16
  Khodr & Khodr 5 4 6 2 2 1 15
  Hermansson & Ottander 5 6 0 0 0 6 12
  Lindvall & Ulvsgärd 5 2 0 2 6 0 10
  Kull & Östling 5 0 0 4 4 0 8
  D5   1 2 3 4 5 Sum
   
  Rosén & Starck 5 6 6 6 6 0 24
  Danielsson & Kontio 5 6 0 3 6 6 21
  Rydmark & Rydmark 5 6 0 3 6 6 21
  Bengtson & Holmberg 5 0 6 6 0 0 12
  Andersson & Törnquist 5 0 6 0 0 0 6
  Albo & Cederberg 5 0 0 0 0 6 6
  D6   1 2 3 4 5 Sum
   
  Kronegård & Östling 5 4 5 4 6 6 25
  Antens & Jakobson 5 6 0 2 6 6 20
  Lindgren & Stråhle 5 2 0 6 3 6 17
  Lindholm & Wærn 5 0 6 5 0 0 11
  Jurander & Östberg 5 3 1 1 3 0 8
  Briell & Sjöberg 5 3 0 0 0 0 3
  D7   1 2 3 4 5 Sum
   
  Ganellen & Nilsson 5 5 6 6 6 2 25
  Selander & Sundin 5 1 5 6 6 3 21
  Linge & Pettersson 5 5 6 0 6 4 21
  Engblom & Fondberg 5 1 1 6 0 6 14
  Forssén & Swartling 5 3 0 0 0 3 6
  Eklöf & R. Lundqvist 5 3 0 0 0 0 3
 
  D8   1 2 3 4 5 Sum
   
  Nyberg & Petersson 5 6 5 6 6 6 29
  Lindqvist & Norström 5 3 1 6 6 6 22
  Bergman & Eriksson 5 3 6 6 0 6 21
  Halvarsson & Rasmusson 5 6 6 0 0 0 12
  Redlund & Wallerstedt 5 0 0 0 6 0 6
  M. Lundqvist & Söderlund 5 0 0 0 0 0 0