SLUTTABELLER
Till slutspelet
  D1   1 2 3 4 5 Sum
   
  Boström & Hæggström B 6 4 6 5 6 27
  Held & Taylor 6 5 0 6 6 23
  Adamsson & Hillberg B 6 1 0 6 0 13
  Lagerberg & Lagerberg B 0 6 6 1 0 13
  Kvarnström & Sandström 0 0 6 0 6 12
  Lagneholm & Nilsson   0 2 0 0 0 2
 
  D2   1 2 3 4 5 Sum
   
  Guermann & Kjellander B 6 6 4 3 6 25
  Lehtiö & Wernérus B 6 6 4 3 6 25
  Rindö & Sedig B 0 6 2 6 1 15
  Almqvist & Bengtson 0 0 2 5 5 12
  A. Andersson & Himberg B 4 0 4 0 0 8
  Alsén & Fast B 2 0 2 1 0 5
 
  D3   1 2 3 4 5 Sum
   
  Breitholtz & Magnusson B 6 6 4 6 6 28
  Danielson & Thunberg B 1 4 2 5 6 18
  Hermansson & Ottander B 5 0 6 0 6 17
  Danielsson & Kontio B 0 6 6 4 0 16
  Follin & Rydergren B 6 0 0 1 0 7
  Fondberg & Löwenthal   0 2 0 2 0 4
 
  D4   1 2 3 4 5 Sum
   
  Östling & Östling B 6 0 6 6 6 24
  Hedborg & Kull 0 6 6 6 2 20
  L. Lidén & Lindh 6 0 0 6 6 18
  Levander & Rydergren 6 6 2 0 0 14
  Linge & Pettersson 0 4 4 0 4 12
  E. Johansson & Nyberg B 0 2 0 0 0 2
 
  D5   1 2 3 4 5 Sum
   
  Bengtson & Holmberg B 6 6 6 6 3 27
  Aronsson & Julin B 6 2 0 6 3 17
  Kalderén & Sundin 6 4 6 0 0 16
  Elander & K-G Öberg 0 0 6 6 3 15
  Lindholm & Wærn B 0 6 0 0 3 9
  Burén & Burén   0 0 -2 0 6 4
 
  D6   1 2 3 4 5 Sum
   
  Eklöf & R. Lundqvist B 6 6 6 6 0 24
  Henriques & Senning 0 6 6 6 3 21
  M. Lundqvist & Söderlund 6 6 0 0 4 16
  Halvarsson & Rasmusson B 6 0 6 0 2 14
  Albo & Cederberg B 0 0 0 6 6 12
  Redlund & Wallerstedt   0 0 0 0 3 3