Dubbel Våren 2001
Dubbel Grupp 1
Semi 1: Jonsson/Bjurman - Haeggström/Stolt 6-4; 5-7; 4-6
Semi 2: Rindö/Åhlander - Lagerberg/Lagerberg 6-7; 2-6
Final: Lagerberg/Lagerberg - Haeggström/Stolt wo
Gruppvinnare: Kjell Lagerberg & Ulf Lagerberg
Dubbel Grupp 2
Semi 1: Kontio/Åström - Andreasson/Lehtiö 6-4; 2-6; 3-3
Semi 2: Ottander/Johansson - Bråkenhielm/Liljekvist 6-2; 4-6; 4-6
Final: Båkenhielm/Liljekvist - Andreasson/Lehtiö 2-6; 1-6
Gruppvinnare: Per Erik Andreasson & Janne Lehtiö
Dubbel Grupp 3
Våren 2001 Sluttabell
| | | | |
|
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Summa |
---|
| | |
| | | |
---|
4 | Andersson / Himberg | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 23 |
---|
2 | Kull / Hedberg | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 |
---|
3 | Pettersson/Linge | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 |
---|
6 | Lindh / Lindén | 4 | 2 | -2 | 6 | 6 | 16 |
---|
5 | Elander / Öberg | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
---|
1 | Elander / Karlsson | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
---|
|
---|
Semi 1: Lindh/Lindén - Andersson/Himberg 0-6; 0-6 wo
Semi 2: Kull/Hedborg - Pettersson/Linge 6-7: 6-2; 0-6
Final: Pettersson/Linge - Andersson/Himberg 2-6; 4-6
Gruppvinnare: Ander Andersson & Jan Himberg
Dubbel Grupp 4
Våren 2001 Sluttabell
| | | | |
|
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Summa |
---|
| | |
| | | |
---|
3 | Öberg/Eriksson | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 27 |
---|
2 | Cederberg/Albo | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 19 |
---|
6 | Törnquist/Andersson | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 |
---|
1 | Johansson/Nyberg | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 |
---|
5 | Östberg/Trolle | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
---|
4 | Lundqvist/Waern | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
|
---|
Semi 1: Johansson/Nyberg - Öberg/Eriksson 3-6; 1-6
Semi 2: Törnquist/Andersson - Cederberg/Albo 7-6; 3-6; 6-4
Final: Cederberg/Albo - Öberg/Eriksson 4-6; 1-6
Gruppvinnare: Öberg & Eriksson
Dubbel Grupp 5
Våren 2001 Sluttabell
| | | | |
|
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Summa |
---|
| | |
| | | |
---|
5 | Jurander/Eriksson | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 25 |
---|
1 | Alenius/Söderlund | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 24 |
---|
4 | Donatello/Herholz | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 19 |
---|
3 | Henriques/Höghielm | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 |
---|
6 | Redlund/Wallerstedt S. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
2 | Trulsson/Öhlander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
Semi 1: Henriques/Höghielm - Jurander/Eriksson 2-6; 0-6
Semi 2: Donatello/Herholz - Alenius/Söderlund 6-4; 6-3
Final: Donatello/Herholz - Jurander/Eriksson 1-6; 2-6
Gruppvinnare: Agneta Jurander & Tuula Eriksson