Poäng uppskrivna i hallen:
SLUTTABELLER
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Hæggström & Stolt 6 6 6 4 0 22
  J. Andersson & Ellström 6 0 6 4 0 16
  Held & Taylor 0 6 6 2 2 16
  Lagerberg & Lagerberg 0 6 0 4 4 14
  Lagneholm & Nilsson 6 0 0 2 6 14
  Kvarnström & Sandström 0 0 0 2 6 8
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Rindö & Sedig 4 6 6 0 6 22
  Bjurman & Jonsson 6 4 6 6 0 22
  Almqvist & Bengtson 4 0 6 0 4 14
  Hellström & J. Johansson 0 4 -2 6 6 14
  A. Andersson & Himberg 2 2 0 6 2 12
  Bengtson & Wåhlin 2 2 0 0 0 4
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Fondberg & Trång 6 6 6 0 6 24
  Danielsson & Kontio 6 6 6 5 0 23
  Östling & Östling 0 0 4 6 6 16
  Hermansson & Ottander 0 6 2 6 0 14
  Follin & Rydergren 6 0 0 1 0 7
  Heymowska & Magnusson 0 0 0 0 6 6
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Guermann & Kjellander 5 6 6 6 4 27
  Linge & Pettersson 4 6 0 4 6 20
  Lehtiö & Wernérus 0 6 6 2 2 16
  L. Lidén & Lindh 6 -2 6 0 0 10
  Westerlund & Westerlund 2 0 0 0 6 8
  Hedborg & Kull 1 0 0 6 0 7
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Danielson & Thunberg 6 6 5 3 6 26
  E. Johansson & Nyberg 0 6 6 6 6 24
  Elander & K-G Öberg 4 0 6 6 0 16
  Ulvsgärd & Wærn 2 3 0 3 6 14
  Albo & Cederberg 4 3 1 0 0 8
  Hultberg & Koski 2 0 0 0 0 2
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Cederberg & Weibull 6 6 6 6 0 24
  Eklöf & R. Lundqvist 0 6 5 6 4 21
  Halvarsson & Rasmusson 3 4 3 0 6 16
  Redlund & Wallerstedt 3 0 1 4 6 14
  M. Lundqvist & Söderlund 3 2 0 2 2 9
  Henriques & Senning 3 -2 3 0 0 4