Dubbel Hösten 2003

Dubbel Grupp 1

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
2 Hæggström / Stolt 3 5 6 6 6 26
1 Olcay / Taylor 3 2 6 3 6 20
3 K. Lagerberg / U. Lagerberg 6 4 4 5 0 19
5 Kvarnström / Sandström 2 1 2 3 6 14
6 Lagneholm / Nilsson 4 6 0 1 0 11
4 Hellström / J. Johansson 0 0 0 0 0 0

Semi 1 - 4 dec: Kvarnström/Sandström - Hæggström/Stolt 6-4; 7-5

Semi 2 - 11 dec: Lagerberg/Lagerberg - Olcay/Taylor 6-3; 1-6; 4-6

Final - 18 dec: Olcay/Taylor - Kvarnström/Sandström 2-6; 6-4; 3-5

Gruppvinnare: Per Kvarnström & Kristoffer Sandström

Dubbel Grupp 2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
2 Rindö / Sedig 6 4 6 4 6 26
5 Cleve / Stolt 5 2 6 4 6 23
4 Bjurman / Jonsson 5 4 6 2 0 17
6 Almqvist / Bengtson 1 2 0 5 3 11
3 Larsberger / M. Mohammar 1 6 0 1 0 8
1 Andersson / Himberg 0 0 0 2 3 5

Semi 1 - 4 dec: Almqvist/Bengtson - Rindö/Sedig 4-6; 1-6

Semi 2 - 11 dec: Bjurman/Jonsson - Cleve/Stolt 3-6; 6-3; 1-6

Final - 18 dec: Cleve/Stolt - Rindö/Sedig wo 6-0; 6-0

Gruppvinnare:Peter Cleve & Björn Stolt


Dubbel Grupp 3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
3 Karlsson / Östling 3 2 6 4 4 19
4 Bengtson / E. Öberg 3 4 3 6 3 19
6 Danielsson / Kontio 3 2 4 2 6 17
5 Follin / Rydergren 3 4 0 6 3 16
1 Hermansson / Ottander 5 4 3 0 0 12
2 Linge / Pettersson 1 2 2 0 2 7

Semi 1 - 4 dec: Hermansson/Ottander - Karlsson/Östling 6-2; 5-7; 4-3

Semi 2 - 11 dec: Danielsson/Kontio - Bengtson/E. Öberg 4-6; 6-1; 6-7 (3)

Final - 18 dec: Bengtson/E. Öberg - Karlsson/Östling 6-3; 7-6 (8)

Gruppvinnare: John Bengtson & Eje Öberg


Dubbel Grupp 4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
5 Fondberg / Trång 6 3 6 0 4 19
4 Lidén / Lindh 4 6 5 0 2 17
2 J. Stråhle / Westerlund 4 3 2 6 0 15
1 Hedborg / Kull 2 6 1 6 0 15
6 Ekström / Jantze 0 0 4 4 6 14
3 Elander / K-G Öberg 2 0 0 2 6 10

Semi 1 - 4 dec: Hedberg/Kull- Fondberg/Trång 0-6; 5-7

Semi 2 - 11 dec: Stråhle/Westerlund - Lidén/Lindh wo 0-6; 0-6

Final - 18 dec: Lidén/Lindh - Fondberg/Trång wo 0-6; 0-6

Gruppvinnare: Staffan Fondberg & Anders Trång


Dubbel Grupp 5

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
1 Lehtiö / Wernerus 6 6 6 6 6 30
2 M. Johansson / Magnusson 0 6 1 6 6 19
5 Ulvsgärd / Wærn 6 0 4 0 6 16
6 Albo / Brodin 0 6 5 5 0 16
3 E. Johansson / Nyberg 6 0 2 1 0 9
4 Alenius / U. Rasmusson 0 0 0 0 0 0

Semi 1 - 2 dec: Albo/Brodin - Lehtiö/Wernérus 4-6; 6-2; 6-4

Semi 2 - 9 dec: Ulvsgärd/Wærn - M. Johansson/Magnusson 0-6; 6-3; 2-4

Final - 16 dec: M. Johansson/Magnusson - Albo/Brodin7-5; 4-6; 5-2

Gruppvinnare: Martin Johansson & Kaj Magnusson


Dubbel Grupp 6

Sluttabell

Match 1 Match 2 Match 3 i varje omgång
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
1 Stenbrink / Vallejo 6 0 6 3 6 21
3 M. Lundqvist / Söderlund 3 6 6 2 2 19
5 Höghielm / Mattsson 2 6 0 3 6 17
4 Redlund / Wallerstedt S. 3 6 0 4 0 13
2 Eklöf / R. Lundqvist 0 0 5 2 4 11
6 Gardell / Söderberg Ö. 4 0 1 4 0 9

Semi 1 - 4 dec: Redlund/Wallerstedt S. - Stenbrink/Vallejo wo 6-0; 6-0

Semi 2 - 11 dec: Höghielm/Mattsson - M. Lundqvist/Söderlund wo 0-6; 0-6

Final - 18 dec: M. Lundqvist/Söderlund - Redlund/Wallerstedt S. Finalen ej spelad

Gruppvinnare: -