Dubbel Hösten 2000
Dubbel Grupp 1
Hösten 2000 Sluttabell
| | | | |
|
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Summa |
---|
| | |
| | | |
---|
6 | Lagerberg/Lagerberg | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 25 |
---|
4 | Jonsson/Bjurman | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 21 |
---|
2 | Rindö/Åhlander | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
---|
5 | Johansen/Hellström | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 |
---|
1 | Bengtson/Wåhlin | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 |
---|
3 | Sedig/Andersson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
---|
|
---|
Dubbel Grupp 2
Hösten 2000 Sluttabell
| | | | |
|
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Summa |
---|
| | |
| | | |
---|
5 | Andreasson/Lehtiö | 6 | -2 | 6 | 6 | 6 | 22 |
---|
6 | E Öberg/Bengtsson | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 19 |
---|
2 | Rydergren/Follin | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 |
---|
1 | Ottander/Lindberg | 6 | 5 | -2 | 6 | 0 | 15 |
---|
3 | Kontio/Åström | 4 | 1 | -2 | 0 | 2 | 5 |
---|
4 | Kull/Hedborg | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 3 |
---|
|
---|
Dubbel Grupp 3
Hösten 2000 Sluttabell
| | | | |
|
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Summa |
---|
| | |
| | | |
---|
2 | Johansson/Linge | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 26 |
---|
1 | Bråkenhielm/Liljekvist | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 24 |
---|
5 | Elander/K-G Öberg | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 |
---|
6 | Lindh/Lindén | 6 | 1 | 4 | 0 | -2 | 9 |
---|
4 | Bartelius/Johansen | 4 | 5 | 2 | -2 | -2 | 7 |
---|
3 | B Öberg/Eriksson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
---|
|
---|
Dubbel Grupp 4
Hösten 2000 Sluttabell
| | | | |
|
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Summa |
---|
| | |
| | | |
---|
2 | Cederberg/Albo | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 |
---|
6 | Törnquist/Andersson | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 |
---|
3 | Elander/Karlsson | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 |
---|
4 | Östberg/Trolle | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 13 |
---|
1 | Johansson/Nyberg | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 12 |
---|
5 | Jurander/Eriksson | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 |
---|
|
---|
Dubbel Grupp 5
Hösten 2000 Sluttabell
| | | | |
|
---|
Nr | Namn | Omg. 1 | Omg. 2 |
Omg. 3 | Omg. 4 | Omg. 5 | Summa |
---|
| | |
| | | |
---|
3 | Henriques/Höghielm | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 22 |
---|
1 | Alenius/Söderlund | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 20 |
---|
4 | Lundqvist/Waern | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 20 |
---|
5 | Redlund/Wallerstedt S. | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 |
---|
6 | Schéle/Hedén | 6 | 2 | -2 | 6 | 0 | 12 |
---|
2 | Bauer/Öhlander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|